
近日,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部公告核準(zhǔn)了2018年度第一批建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)名單,其中44家企業(yè)成功申請(qǐng)“特級(jí)資質(zhì)”。
建筑工程施工總承包特級(jí):30家
市政公用工程施工總承包特級(jí):8家
公路工程施工總承包特級(jí):6家
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
| 1 | 北京城建北方建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 2 | 中航天建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 3 | 天津住宅集團(tuán)建設(shè)工程總承包有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 4 | 重慶市渝建實(shí)業(yè)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 5 | 重慶中科建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 6 | 中鐵十局集團(tuán)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 7 | 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 8 | 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 9 | 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 10 | 南京市第六建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 11 | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 12 | 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 13 | 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 14 | 安徽寶業(yè)建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 15 | 福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 16 | 福建省永富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 17 | 福建省永泰建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 18 | 福建一建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 19 | 河南省豫興建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 20 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 21 | 河南正陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 22 | 平煤神馬建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 23 | 許昌大成實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 24 | 許昌騰飛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 25 | 湖南省第三工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 26 | 湖南省第五工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 27 | 廣東省第一建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 28 | 陜西煤業(yè)化工建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 29 | 八冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 30 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
| 31 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
| 32 | 中鐵二十四局集團(tuán)安徽工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
| 33 | 中交建宏峰集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
| 34 | 長(zhǎng)沙市市政工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
| 35 | 陜西建工第六建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
| 36 | 陜西建工第一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
| 37 | 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
| 38 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
| 39 | 中交一公局第三工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
| 40 | 中交路橋華南工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
| 41 | 中鐵十二局集團(tuán)第一工程有公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
| 42 | 中國(guó)鐵建港航局集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
| 43 | 中鐵北京工程局集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
| 44 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
| 45 | 北京市政路橋股份有限公司 | 隧道工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 46 | 中建交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 47 | 中鐵十五局集團(tuán)第五工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 隧道工程專業(yè)承包壹級(jí) | ||
| 橋梁工程專業(yè)承包壹級(jí) | ||
| 48 | 上海大唐移動(dòng)通信設(shè)備有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
| 49 | 上海東洲羅頓通信股份有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
| 50 | 上海郵電設(shè)計(jì)咨詢研究院有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
| 51 | 中鐵十五局集團(tuán)第二工程有限公司 | 鐵路工程施工總承包貳級(jí) |
| 公路工程施工總承包壹級(jí) | ||
| 公路路面工程專業(yè)承包壹級(jí) | ||
| 公路路基工程專業(yè)承包壹級(jí) | ||
| 52 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | ||
| 53 | 承德鴻陽(yáng)礦山工程有限公司 | 礦山工程施工總承包壹級(jí) |
| 54 | 河北卓恒建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 55 | 廊坊市萬泰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 56 | 山西順達(dá)勝業(yè)通信工程有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
| 57 | 山西長(zhǎng)豐通信技術(shù)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
| 58 | 中國(guó)鐵建電氣化局集團(tuán)第二工程有限公司 | 輸變電工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 59 | 中鐵十七局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
| 60 | 中鐵十七局集團(tuán)建筑工程有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
| 61 | 赤峰匯成建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 62 | 內(nèi)蒙古東昊水電路橋工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 63 | 內(nèi)蒙古通信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
| 64 | 內(nèi)蒙古寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 65 | 遼寧和鴻盈科通信有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
| 66 | 遼寧建工集團(tuán)第六建設(shè)工程有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
| 67 | 遼寧通信建設(shè)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
| 68 | 中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司 | 鐵路工程施工總承包貳級(jí) |
| 69 | 吉林省宏通通信工程有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
| 70 | 長(zhǎng)春金城通信有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
| 71 | 黑龍江亞泰路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 72 | 青島東建建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 73 | 日照金林建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 74 | 山東浮來山建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 75 | 山東廣安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 76 | 山東健陽(yáng)建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 77 | 山東省建設(shè)高壓容器有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
| 78 | 山東盛潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 79 | 山東壽光第一建筑有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 80 | 江蘇黃橋建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 81 | 江蘇普里奧綠色建筑工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 82 | 江蘇通州十建建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 83 | 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 84 | 江蘇億豪建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 85 | 南通華新建工集團(tuán)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 86 | 南通江聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 87 | 南通仕華建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 88 | 浙江舜興建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 89 | 浙江新龍建設(shè)工程有限公司 | 礦山工程施工總承包壹級(jí) |
| 90 | 安徽中旭建設(shè)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 91 | 淮北市拓基贏造建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 92 | 蕪湖建中建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 93 | 福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 隧道工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 橋梁工程專業(yè)承包壹級(jí) | ||
| 94 | 福建省南安市第三建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 95 | 廈門港航建設(shè)有限公司 | 港口與航道工程施工總承包壹級(jí) |
| 96 | 贛陽(yáng)建工集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 97 | 江西諾金建設(shè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 98 | 江西中樂建設(shè)工程有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
| 99 | 河南方元建筑工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | ||
| 100 | 河南浩祥通信工程有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
| 101 | 河南弘展建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 102 | 河南九九建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 103 | 河南隆發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 104 | 河南省神華建安工程有限責(zé)任公司 | 電力工程施工總承包壹級(jí) |
| 105 | 河南萬安實(shí)業(yè)有限公司 | 電力工程施工總承包壹級(jí) |
| 106 | 河南旭泰市政建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 107 | 河南正茂建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 108 | 紅旗渠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 109 | 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 110 | 林州市永盛建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 111 | 濮陽(yáng)市天潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 112 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 113 | 湖北川冶建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 114 | 湖北佳麗建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 115 | 湖北明合通信有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
| 116 | 湖北省航道工程有限公司 | 港口與航道工程施工總承包壹級(jí) |
| 117 | 武漢市漢陽(yáng)市政建設(shè)集團(tuán)公司 | 隧道工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 118 | 中建鋼構(gòu)武漢有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 119 | 湖南東鑫建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 120 | 湖南廣安建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 121 | 湖南省機(jī)械化施工公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 122 | 湖南天人安裝建設(shè)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) | ||
| 123 | 湘潭潭州電力建設(shè)有限公司 | 輸變電工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 124 | 長(zhǎng)沙市金盛建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 125 | 長(zhǎng)沙玉潭建筑安裝有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 126 | 佛山市高明第三建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 127 | 廣東廣基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 128 | 廣東和新科技有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
| 129 | 廣東弘城創(chuàng)工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 130 | 廣東華耀建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 131 | 廣東錦華建設(shè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 132 | 廣東精藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 133 | 廣東利通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 134 | 廣東榮基鴻業(yè)建筑工程總公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 135 | 廣東偉晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 136 | 廣東藝高建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 137 | 廣東卓正建設(shè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 138 | 廣州天越通信技術(shù)發(fā)展有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
| 139 | 河源市天宇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 140 | 深圳凱榮定基建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 141 | 深圳森鋼重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 142 | 深圳市悅盛建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 143 | 深圳市中航環(huán)海裝飾工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 144 | 珠海東方重工有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 145 | 廣西來源建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 146 | 貴港市市政建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 147 | 成都市尉洪建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 148 | 成都市新宏建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 149 | 彭州市興華建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 150 | 四川豪運(yùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 151 | 四川恒峰建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 152 | 四川鴻升建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 153 | 四川金昀建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 154 | 四川錦達(dá)騰建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 155 | 四川亮飛建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 156 | 四川南興路橋工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 157 | 四川能投建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 158 | 四川品竹建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 159 | 四川全盛通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
| 160 | 四川仁厚建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 161 | 四川瑞洋建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 162 | 四川尚臣建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 163 | 四川神柱建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 164 | 四川省景茂建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 165 | 四川省隆昌石燕建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 166 | 四川省上元天驕建筑工程有限公司 | 電力工程施工總承包壹級(jí) |
| 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) | ||
| 167 | 四川興昌建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 168 | 四川準(zhǔn)達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
| 169 | 赤水市建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 170 | 貴陽(yáng)市政建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 171 | 貴州樺林建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 172 | 貴州盛翔建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 173 | 貴州興黔順通建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 174 | 黃平縣第二建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 175 | 遵義富海建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 176 | 云南春江建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 177 | 云南建投第十四建設(shè)有限公司 | 冶金工程施工總承包壹級(jí) |
| 178 | 云南建投第四建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 179 | 賽爾通信服務(wù)技術(shù)股份有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
| 180 | 陜西古建園林建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 181 | 陜西恒翔建筑安裝工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 182 | 陜西嵐泰建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 183 | 陜西煤化機(jī)電安裝有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
| 184 | 陜西秦升建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) | ||
| 185 | 陜西瑞通和實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 186 | 陜西鑫龍冶建設(shè)工程有限公司 | 礦山工程施工總承包壹級(jí) |
| 187 | 商洛秦東建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 188 | 西安凱華建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 189 | 西安市長(zhǎng)安建筑開發(fā)集團(tuán)公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 190 | 中建七局第四建筑有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 191 | 中鐵一局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司 | 鐵路鋪軌架梁工程專業(yè)承包貳級(jí) |
| 192 | 新疆榮得建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
| 193 | 中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 電力工程施工總承包壹級(jí) |
網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于章興 | 公司業(yè)務(wù) | 網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)
電話:0596-2883456 地址:漳州市薌城區(qū)元光南路5-2幢7樓(交通銀行電梯入口)
漳州市章興工程擔(dān)保有限公司 Copyright 2009-2016版權(quán)所有 閩 ICP備16004545號(hào)-1